特殊技術
長年にわたる原薬・中間体の受託製造で培った技術の蓄積に加え、現状に満足することなく、新たな合成技術の導入に向けた技術構築に努めています。また、特殊な合成技術においても、工業スケールでの生産が可能です。
芳香族ハロゲン化物から直截的にアミドやエステルなどが合成できる優れた合成法です。有毒な一酸化炭素を用いますが、工業スケールでの合成にもご対応いたします。
水酸基の立体配置を完全に反転できる反応として高く評価されています。フェニルエーテルの合成やピロールのアルキル化にも用いられています。
n-BuLiやDIBAL-Hなどを用いる約-80℃までの低温反応にご対応いたします。
ニトロ基やシアノ基の還元によるアミンの合成や脱ベンジル化反応に用いられます。Pd/Cなどの不均一触媒や均一触媒が使用できます。
近年、種々の遷移金属触媒を用いる反応が論文などで報告されています。これらの反応は、使用した金属の残留が問題となりますが、ICP-MSなどを用いて残留金属の管理を適切に行わせていただきます。
使用実績のある金属:Pd,Ru,Zn,Cu,W,etc
アミノピリジンは、医薬品の重要な骨格の一つとなっています。今回、ブロモアミノピリジンから種々の誘導体へone-potで変換する方法を開発しました(特許出願中)。この方法は、アミノピリジンのみならずアニリンやアミノ基を有する複素芳香族化合物へも適用可能です。
合成可能な化合物例
R1 | R2 | R3 | CAS | |
---|---|---|---|---|
Alkyl | Ethyl | H | H | 33252-32-3 |
Alkyl | nPropyl | H | H | 61702-15-6 |
Alkyl | iPropyl | H | H | 149489-07-6 |
Alkyl | nButyl | H | H | 847461-35-2 |
Alkyl | secButyl | H | H | 61702-16-7 |
Alkyl | PhCH2 | H | H | 91391-85-4 |
Alkyl | Ph(CH2)2 | H | H | 96428-84-1 |
Alkyl | H | Methyl | H | 1603-41-4 |
Alkyl | H | Ethyl | H | 19842-07-0 |
Alkyl | H | nPropyl | H | 92410-92-9 |
Alkyl | H | iiPropyl | H | 603310-75-4 |
Alkyl | H | nButy1 | H | 69372-01-6 |
Alkyl | H | nPentyl | H | 60781-86-4 |
Alkyl | H | PhCH2 | H | 98477-40-8 |
Alkyl | H | Ph(CH2)2 | H | 54768-59-1 |
Alkyl | H | HOOC-CH2 | H | 39658-45-2 |
Alkyl | H | MeOOC-CH2 | H | 174891-02-2 |
Alkyl | H | EtOOC-CH2 | H | 1174229-72-1 |
Alkyl | H | MeOOC-(CH2)2 | H | 446263-95-2 |
Alkyl | H | EtOOC-(CH2)2 | H | 666721-07-9 |
Alkyl | H | H | Ethyl | 21717-29-3 |
Alkyl | H | H | nPropyl | 41995-29-3 |
Alkyl | H | H | iPropyl | 78177-12-5 |
Alkyl | H | H | nButyl | 95337-74-9 |
Alkyl | H | H | nPentyl | 99167-14-3 |
Alkyl | H | H | PhCH2 | 57963-09-4 |
Alkyl | H | H | Ph(CH2)2 | 85230-39-3 |
Alkyl | H | H | HOOC-CH2 | 339195-51-6 |
Alkyl | H | H | EtOOC-CH2 | 71469-82-4 |
Alkyl | H | H | HOOC-(CH2)2 | 153140-16-0 |
Alkyl | H | H | HOOC-(CH2)3 | 165105-45-3 |
Alkyl | H | H | NC-(CH2)2 | 153140-17-1 |
Alcohol | HOCH(Me) | H | H | 885266-91-1 |
Alcohol | HOCH(Ph) | H | H | 906070-01-7 |
Alcohol | HOC(Me)2 | H | H | 1229649-59-5 |
Alcohol | HOC(Ph)2 | H | H | - |
Alcohol | HOC(Me)(Ph)CH2 | H | H | 1375501-24-8 |
Alcohol | H | HOC(Me)2 | H | 843643-03-8 |
Alcohol | H | HOCH(Me) | H | 1335054-83-5 |
Alcohol | H | HOCH(Pr) | H | 856957-50-1 |
Alcohol | H | HOCH(Ph) | H | 1355229-59-2 |
Alcohol | H | HOC(Me)(Bu) | H | 843643-06-1 |
Alcohol | H | HOC(Me)(CF3) | H | 1507759-10-5 |
Alcohol | H | HOC(CF3)2 | H | 625838-00-8 |
Alcohol | H | 1-HO-cyclopenan-1-yl | H | 1500761-69-2 |
Alcohol | H | HO(CH2)2 | H | 1314973-84-6 |
Alcohol | H | H | HOCH(Me) | 146859-53-2 |
Alcohol | H | H | HOCH(Et) | 954225-31-1 |
Alcohol | H | H | HOC(Me)2 | 1446793-28-7 |
Alcohol | H | H | HO(CH2)2 | 101012-00-4 |
Carbonyl | MeCO | H | H | 42182-25-2 |
Carbonyl | H | MeCO | H | 19828-20-7 |
Carbonyl | H | nPrCO | H | 1407884-26-7 |
Carbonyl | H | PrCO | H | 53439-80-8 |
Carbonyl | H | H | MeCO | 1060801-23-1 |
Ester | MeOOC | H | H | 6937-03-7 |
Ester | EtOOC | H | H | 13362-30-6 |
Ester | H | MeOOC | H | 36052-24-1 |
Ester | H | EtOOC | H | 39658-41-8 |
Ester | H | iPrOOC | H | 827588-24-9 |
Ester | H | tBuOOC | H | 69879-20-5 |
Ester | H | PhCH2OOC | H | 935687-49-3 |
Ester | H | H | MeOOC | 36052-26-3 |
Ester | H | H | EtOOC | 69142-64-9 |
Ester | H | H | PhCH2OOC | 443685-91-4 |
R1 | R2 | R3 | CAS | |
---|---|---|---|---|
Alkyl | nPropyl | H | H | 188670-06-6 |
Alkyl | HOOC-CH2 | H | H | 80352-63-2 |
Alkyl | NC-(CH2)3 | H | H | 84604-29-5 |
Alkyl | H | H | Ethyl | 126553-00-2 |
Alkyl | H | H | nPropyl | 217302-91-5 |
Alkyl | H | H | nButyl | 30683-12-6 |
Alkyl | H | H | nPentyl | 99568-10-2 |
Alkyl | H | H | nHexyl | 1384194-15-3 |
Alkyl | H | H | nOctyl | 143807-47-0 |
Alkyl | H | H | PhCH2 | 40296-80-8 |
Alkyl | H | H | Ph(CH2)2 | 203663-96-1 |
Alkyl | H | H | HOOC-CH2 | 415912-76-4 |
Alkyl | H | H | MeOOC-CH2 | 174891-11-3 |
Alkyl | H | H | EtOOC-CH2 | 174890-58-5 |
Alkyl | H | H | HOOC-(CH2)2 | 119711-31-8 |
Alkyl | H | H | MeOOC-(CH2)3 | 119711-19-2 |
Alkyl | H | H | NC-CH2 | 883993-15-5 |
Alcohol | HOC(Me)2 | H | H | 899438-57-4 |
Alcohol | H | H | HOC(Me)2 | 1893405-53-2 |
Alcohol | H | H | HOC(CF3)2 | 900802-97-3 |
Alcohol | H | H | HO(CH2)2 | 1552277-17-4 |
Carbonyl | MeCO | H | H | 13210-25-8 |
Carbonyl | PhCO | H | H | 3810-13-7 |
Carbonyl | H | H | MeCO | 51460-32-3 |
Carbonyl | H | H | PhCO | 53439-82-0 |
Carbonyl | H | H | EtCO | 1412357-21-1 |
Ester | H | MeOOC | H | 36052-25-2 |
Ester | H | EtOOC | H | 17285-76-6 |
Ester | H | H | MeOOC | 67515-76-8 |
Ester | H | H | EtOOC | 119830-47-6 |
Ester | H | H | tBuOOC | 1512138-42-9 |
Ester | H | H | PhCH2OOC | 1531760-67-4 |
お問い合わせ